Eintrittsjahr steuerpflichtiger
Anteil
zu versteuern
Stand: 2012
Einkommen-
Steuer
Nettorente
pro Jahr
2005 50% 7.792 € 0 € 14.400 €
2006 52% 8.103 € 0 € 14.400 €
2007 54% 8.415 € 0 € 14.400 €
2008 56% 8.727 € 0 € 14.400 €
2009 58% 9.038 € 17 € 14.383 €
2010 60% 9.350 € 65 € 14.335 €
2015 70% 10.908 € 334 € 14.066 €
2020 80% 12.467 € 647 € 13.753 €
2025 85% 13.246 € 819 € 13.581 €
2030 90% 14.025 € 1.009 € 13.391 €
2040 100% 15.584 € 1.461 € 12.939 €

Annahme:
– Brutto-Rente = 15.686 €
– Abzüglich 102 € Werbungskostenpauschale

Menü